| 2026년 상반기 우수받이 및 우수관 | 주식회사 에스더블유 | 114,384,990 원 |
| 2026년 상반기 소나무재선충병 방제 | 대우임업(주) | 231,400,000 원 |
| 2026년도 ERP 연간 라이선스 구 | 주식회사 엠디퍼트 | 507,318,900 원 |
| 청평수력 변압기 노후 방호벽 개축공사 | 주식회사 지효건설 | 274,007,510 원 |
| 2026년 상반기 소나무재선충병 방제 | 주식회사 울진산림개발 | 187,301,020 원 |
| [긴급] 마산지혜의바다도서관 특색자료 | 주식회사 더함이엔씨 | 223,148,930 원 |
| 2026년 제7호기 OH 고위험작업 | 울산안전 주식회사 | 178,824,800 원 |
| 2026년도 ERP 연간 라이선스 구 | 주식회사 엠디퍼트 | 507,318,900 원 |
| 2026년 보관생활폐기물(폐목재류) | 지씨테크(주) | 223,256,974 원 |
| 경남 글로벌 융복합 콘텐츠산업타운 조 | 주식회사 원이앤지 | 142,929,819 원 |
| 청주도시공사 체육시설 제초정비 사업 | 주식회사 미광조경 | 310,852,300 원 |
| 2026년산사태발생우려지역실태조사용역 | 한국산지보전협회 | 104,234,000 원 |
| 2026년 중앙지사 냉방설비 냉각탑 | 주식회사 파이런텍 | 354,463,080 원 |
| 청주도시공사 체육시설 사계절 잔디 | (주)대오조경 | 251,341,500 원 |
| 2026학년도 태광고등학교 기숙사 위 | 주식회사 디에스푸드 | 655,321,000 원 |
| 2026년 숲가꾸기(제8차)사업 | 기린국유림영림단 사회적협동조합 | 101,500,000 원 |
| 2025년 배출권거래제 할당대상업체 | 피에스텍(주) | 4,624,796,000 원 |
| 2026년 숲가꾸기사업(선도-기번1) | 국유림제1기계화영림단 | 114,010,000 원 |
| 2026년 생일직원 문화상품권 지원( | 주식회사 문화상품권 | 215,748,000 원 |
| 2026년 차선 등 노면표시 정비공사 | (주)한림제코 | 170,168,160 원 |
| 시설 | 7. 16. 호우 산림피해(산사태) 복구사업__함양마천지구 | 26.02.09 |
| 용역 | 2026년 상반기 교량, 지하차도, 옹벽 등 안전점검용역 | 26.02.09 |
| 용역 | 주암공공하수처리장 기술진단 용역 | 26.02.09 |
| 시설 | 7. 16. 호우 산림피해(산사태) 복구사업_함양이은지구 | 26.02.09 |
| 용역 | 부산콘텐츠아카데미 브랜딩 및 행사 운영 용역 | 26.02.09 |
| 용역 | 2026년 상반기 터널, 육교, 사면 등 안전점검 용역 | 26.02.09 |
| 시설 | 본청 지하 2층 공용공간(여성 샤워장 및 탈의실 등)조성 건축공 | 26.02.09 |
| 시설 | 김포공항 이동지역 아스콘 포장보수공사 | 26.02.06 |
| 시설 | 탄소중립형 국회 어린이집 조성 전기공사(2차) | 26.02.06 |
| 시설 | 2026년 포장도로 굴착복구공사(연간단가)-북부 | 26.02.06 |
| 시설 | 2026년 한강공원 접근시설 유지보수공사(연간단가) | 26.02.06 |
| 시설 | 2026년 하수시설물 준설공사(연간단가) | 26.02.06 |
| 물품 | 2026학년도 학교우유급식 우유 전자입찰 공고 | 26.02.09 |
| 물품 | 국립공주대학교 천안공과대학 구내식당 급식재료(공산품류)구입 | 26.02.09 |
| 물품 | 2026학년도 홍성고등학교 급식용 우유 구매 소액수의(단가) 견 | 26.02.09 |
| 용역 | 2026학년도 모량초등학교 및 병설유치원 통학차량 임차용역 소액 | 26.02.09 |
| 물품 | 시약초자류(Paper Cutting Pads 등 82품목) 입찰 | 26.02.09 |
| 물품 | 초음파유량계 구입 | 26.02.09 |
