| 칠성지구 수리시설개보수사업 준설공사 | (주)신정 | 118,317,340 원 |
| 완도군 군외면 읍면단위 LPG배관망 | 주식회사 청해전력 | 100,467,354 원 |
| 갈월마을 진입로 개설공사 | 주식회사 범창건설 | 194,105,887 원 |
| 창대리 안전한 보행환경 조성사업 | 백봉건설 주식회사 | 350,667,000 원 |
| 불정후동소하천정비공사 | 두형건설주식회사 | 113,534,800 원 |
| 불정농어촌도로206호선도로확포장공사 | 해성건설 주식회사 | 113,308,810 원 |
| 소수동진천(아성,수리지구)지방하천준설 | 김윤건설 주식회사 | 174,921,450 원 |
| 대천소하천 정비사업 폐기물처리용역 | 충경산업 주식회사 | 143,203,300 원 |
| 파랑새둥지 2026년 4월~2027년 | (주)동원푸드서비스 | 262,453,015 원 |
| 남산-하양(6차) 관급(레미콘총액) | 주식회사 에이치씨동부레미콘 | 322,276,570 원 |
| 주천면 신일1리(금산) 취입보 보수보 | 주식회사 효성 | 235,613,000 원 |
| 신평장림 스마트제조 고급인력양성사업 | 주식회사 아이디노 | 178,200,000 원 |
| 2026년 수문조사 통신시설 개선 장 | 제아정보통신 주식회사 | 2,294,600,000 원 |
| 삽교천체육공원(배수로 및 시설물보강) | (주)비에이치 | 153,078,000 원 |
| 2025년 산사태 피해지 재해복구사업 | (주)산사랑 | 149,998,000 원 |
| 무한천체육공원(배수로 및 시설물보강) | 주식회사 한울조경 | 156,865,860 원 |
| 2026년 서인천지사 수목전지공사 | 주식회사 옴니테크 | 306,353,510 원 |
| 광명6구역 공공재개발사업 사업타당성 | 건축사사무소 모노스케이프 | 152,585,790 원 |
| 2025년 산사태 피해지 재해복구사업 | 주식회사 참솔 | 102,193,268 원 |
| 죽산면 내재마을 용수로 정비공사 | 유한회사 국보건설 | 114,593,100 원 |
| 시설 | 대전병원 화장실 방수공사 | 26.03.30 |
| 시설 | 교육사 전반기 예방보수공사 | 26.03.30 |
| 물품 | 26-046 군사훈련처 패러글라이더 | 26.03.30 |
| 용역 | 자운대 하수관로 보수공사 재해예방기술지도 | 26.03.30 |
| 시설 | 자운대 하수관로 보수공사 | 26.03.30 |
| 물품 | [긴급] 2026년 하작업복 제작구매(단가계약) | 26.03.27 |
| 시설 | 대구도시철도 1호선 서부정류장역 출입구 개선 소방공사 | 26.03.27 |
| 시설 | 완도경찰서 동화치안센터 철거공사 | 26.03.27 |
| 시설 | 2026년 수도권본부 관내 포장 유지보수공사 | 26.03.27 |
| 시설 | K-6 전용 배수관로 정비공사 | 26.03.27 |
| 시설 | 26-충청-오수-1공구 설계용역 | 26.03.26 |
| 시설 | 2026년 RFID기반 음식물류 폐기물 감량기 유지보수 용역 | 26.03.26 |
| 용역 | 2026년 개성기업 온라인 판로 지원 사업 운영 대행 용역 | 26.03.27 |
| 시설 | 2026년 양구읍 시가지 도시계획도로 차선도색공사 | 26.03.27 |
| 시설 | 2026년 춘기 조림사업(3-1지구) | 26.03.27 |
| 물품 | AI 안전관제 시스템 개발용 GPU 서버 구매 | 26.03.27 |
| 물품 | 2026년 인천대학교 국내자료 구매 연간단가계약 | 26.03.27 |
| 시설 | 2026년 혁신도시 공원녹지 유지관리 사업(5구간) | 26.03.27 |
